
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Periode 2022
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya membuka pendaftaran bagi mahasiswa aktif FPIK-UB yang telah menempuh >70 sks untuk mengikuti KKN Tematik Periode 2022. Mahasiswa wajib mengunduh dan mengisi Form Pendaftaran KKN Tematik FPIK UB dan Surat Pernyataan Izin Orang Tua yang telah disediakan:
Pembagian Kelompok KKN Tematik FPIK UB 2022
Pembagian Ruang Kegiatan Pra Lapang KKN Tematik FPIK UB 2022
Pembagian Ruang dan Gedung Pembekalan KKN Tematik FPIK UB 2022
Ruang | Lokasi | Kelompok | Tim |
---|---|---|---|
R1 | Gedung C Lt 2 | 1 dan 2 | Profil |
R2 | Gedung C Lt 2 | 3 dan 4 | Profil |
R3 | Gedung C Lt 2 | 5 dan 6 | Profil |
R4 | Gedung C Lt 2 | 7 dan 8 | Profil |
R5 | Gedung C Lt 2 | 9 dan 10 | Profil |
R6 | Gedung C Lt 2 | 11 dan 12 | Profil |
R7 | Gedung C Lt3 | 13 dan 14 | Profil |
R8 | Gedung C Lt3 | 15 dan 16 | Profil |
R9 | Gedung C Lt3 | 17 dan 18 | Profil |
R10 | Gedung C Lt3 | 19 dan 20 | Profil |
R11 | Gedung C Lt3 | 21 dan 22 | Profil |
R12 | Gedung C Lt3 | 23 dan 24 | Profil |
R13 | Gedung D Lt3 | 1 – 3 | Pemetaan 1 |
R14 | Gedung D Lt3 | 4 – 6 | Pemetaan 1 |
R15 | Gedung D Lt3 | 7 – 9 | Pemetaan 1 |
R16 | Gedung D Lt3 | 10 – 12 | Pemetaan 1 |
R17 | Gedung D Lt3 | 13 – 15 | Pemetaan 1 |
R18 | Gedung D Lt3 | 16 – 18 | Pemetaan 1 |
R19 | Gedung D Lt3 | 19 – 21 | Pemetaan 1 |
R20 | Gedung D Lt3 | 22 – 24 | Pemetaan 1 |
R21 | Gedung D Lt2 | 1 – 8 | Pemetaan 2 |
R22 | Gedung D Lt2 | 9 -16 | Pemetaan 2 |
R23 | Gedung D Lt2 | 17 – 24 | Pemetaan 2 |
Jadwal Kegiatan Pra Lapang KKN Tematik FPIK UB 2022
Prodi THP, AP, BP
(geser ke kanan untuk melihat lebih lanjut)
THP+AP+BP=368/30 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL | PUKUL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
7/18/2022 | 07.30 – 09.00 | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test | Pre-test |
09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 1 | Intro+Asuransi 2 | Intro+Asuransi 3 | Intro+Asuransi 4 | Intro+Asuransi 5 | Intro+Asuransi 6 | Intro+Asuransi 7 | Intro+Asuransi 8 | Intro+Asuransi 9 | Intro+Asuransi 10 | Intro+Asuransi 11 | Intro+Asuransi 12 | |
10.15 – 11.15 | Buku Profil 1 | Buku Profil 2 | Buku Profil 3 | Buku Profil 4 | Buku Profil 5 | Buku Profil 6 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 7 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 8 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 9 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 10 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 11 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 12 | |
11.30 – 13.00 | ISHOMA | ||||||||||||
13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 1 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 2 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 3 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 4 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 5 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 6 | Buku Profil 7 | Buku Profil 8 | Buku Profil 9 | Buku Profil 10 | Buku Profil 11 | Buku Profil 12 | |
7/19/2022 | 07.30-08.00 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | ||||||||||
08.10-08.40 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | |||||||||||
08.50-09.20 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | |||||||||||
09.30-10.00 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | |||||||||||
10.10-10.40 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | |||||||||||
10.40-11.20 | Video Profil 1 | Video Profil 2 | |||||||||||
11.30-12.30 | ISHOMA | ||||||||||||
12.30-13.00 | Video Profil 2 | Video Profil 1 | |||||||||||
13.10-13.40 | Video Profil 2 | Video Profil 1 | |||||||||||
13.50-14.20 | Video Profil 2 | Video Profil 1 | |||||||||||
14.30-15.00 | Video Profil 2 | Video Profil 1 | |||||||||||
15.10-15.40 | |||||||||||||
15.50-16.20 | Video Profil 2 | Video Profil 1 | |||||||||||
16.30-17.00 | Video Profil 2 | Video Profil 1 |
Prodi MSP, PSP, IK
(geser ke kanan untuk melihat lebih lanjut)
MSP+PSP=232/30 | IK=108/30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL | PUKUL | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 1 | Intro+Asuransi 2 | Intro+Asuransi 3 | Intro+Asuransi 4 | Intro+Asuransi 5 | Intro+Asuransi 6 | Intro+Asuransi 7 | Intro+Asuransi 8 | Intro+Asuransi 9 | Intro+Asuransi 10 | Intro+Asuransi 11 |
10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 1 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 2 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 3 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 4 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 5 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 6 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 7 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 8 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 9 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 10 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 11 | |
10.30-11.30 | Pemetaan 1 | Pemetaan 2 | Pemetaan 3 | Pemetaan 4 | ||||||||
11.30-12.30 | ISHOMA | |||||||||||
12.30-13.30 | Pemetaan 1 | Pemetaan 2 | Pemetaan 3 | Pemetaan 4 | ||||||||
13.45-14.45 | Pemetaan 1 | Pemetaan 2 | Pemetaan 3 | |||||||||
7/20/2022 | 09.00 – 10.30 | Praktek Pemetaan 1 | Praktek Pemetaan 2 | Praktek Pemetaan 3 | Praktek Pemetaan 4 | |||||||
10.45 – 12.00 | Praktek Pemetaan 1 | Praktek Pemetaan 2 | Praktek Pemetaan 3 | Praktek Pemetaan 4 | ||||||||
12.00 – 13.00 | ISHOMA | |||||||||||
13.00 – 14.30 | Praktek Pemetaan 1 | Praktek Pemetaan 2 | Praktek Pemetaan 3 |
Materi Pembekalan dan Pelatihan KKN Tematik FPIK UB 2022
Jadwal Materi Pembekalan & Pelatihan KKN Tematik FPIK UB 2022 untuk Pemateri
18-07-2022
Nama Dosen | Hari/Tanggal | Waktu | Materi | Ruang | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
KPS MSP-Uun Yanuhar | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 1 | R1 | Gedung C Lt 2 |
KPS PSP-Fuad | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 2 | R2 | Gedung C Lt 2 |
KPS THP-Rahmi Nurdiani | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 3 | R3 | Gedung C Lt 2 |
KPS AP-Riski L | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 4 | R4 | Gedung C Lt 2 |
KPS BP-Wahyu EK | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 5 | R5 | Gedung C Lt 2 |
KPS IK-Defri Y | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 6 | R6 | Gedung C Lt 2 |
Ade | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 7 | R7 | Gedung C Lt 3 |
Raras | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 8 | R8 | Gedung C Lt 3 |
Eko | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 9 | R9 | Gedung C Lt 3 |
Citra | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 10 | R10 | Gedung C Lt 3 |
Angga | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 11 | R11 | Gedung C Lt 3 |
Khadafi | 7/18/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 12 | R12 | Gedung C Lt 3 |
KPS MSP-Uun Yanuhar | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 1 | R1 | Gedung C Lt 2 |
KPS PSP-Fuad | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 2 | R2 | Gedung C Lt 2 |
KPS THP-Rahmi Nurdiani | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 3 | R3 | Gedung C Lt 2 |
KPS AP-Riski L | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 4 | R4 | Gedung C Lt 2 |
KPS BP-Wahyu EK | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 5 | R5 | Gedung C Lt 2 |
KPS IK-Defri Y | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Buku Profil 6 | R6 | Gedung C Lt 2 |
Ade | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 7 | R7 | Gedung C Lt 3 |
Raras | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 8 | R8 | Gedung C Lt 3 |
Eko | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 9 | R9 | Gedung C Lt 3 |
Citra | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 10 | R10 | Gedung C Lt 3 |
Angga | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 11 | R11 | Gedung C Lt 3 |
Khadafi | 7/18/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 12 | R12 | Gedung C Lt 3 |
Ade | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 1 | R1 | Gedung C Lt 2 |
Raras | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 2 | R2 | Gedung C Lt 2 |
Eko | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 3 | R3 | Gedung C Lt 2 |
Citra | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 4 | R4 | Gedung C Lt 2 |
Angga | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 5 | R5 | Gedung C Lt 2 |
Khadafi | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 6 | R6 | Gedung C Lt 2 |
KPS MSP-Uun Yanuhar | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 7 | R7 | Gedung C Lt 3 |
KPS PSP-Fuad | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 8 | R8 | Gedung C Lt 3 |
KPS THP-Rahmi Nurdiani | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 9 | R9 | Gedung C Lt 3 |
KPS AP-Riski L | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 10 | R10 | Gedung C Lt 3 |
KPS BP-Wahyu EK | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 11 | R11 | Gedung C Lt 3 |
KPS IK-Defri Y | 7/18/2022 | 13.00 – 14.00 | Buku Profil 12 | R12 | Gedung C Lt 3 |
19-07-2022
Nama Dosen | Hari/Tanggal | Waktu | Materi | Ruang | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
KPS MSP-Uun Yanuhar | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 1 | R13 | Gedung D Lt 3 |
KPS PSP-Fuad | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 2 | R14 | Gedung D Lt 3 |
KPS THP-Rahmi Nurdiani | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 3 | R15 | Gedung D Lt 3 |
KPS AP-Riski L | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 4 | R16 | Gedung D Lt 3 |
KPS BP-Wahyu EK | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 5 | R17 | Gedung D Lt 3 |
KPS IK-Defri Y | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Intro+Asuransi 6 | R18 | Gedung D Lt 3 |
Alfi | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 6 | R19 | Gedung D Lt 3 |
Ade | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 7 | R20 | Gedung D Lt 3 |
Raras | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 8 | R21 | Gedung D Lt 2 |
Eko | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 9 | R22 | Gedung D Lt 2 |
Citra | 7/19/2022 | 09.00 – 10.00 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 10 | R23 | Gedung D Lt 2 |
Ade | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 1 | R13 | Gedung D Lt 3 |
Raras | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 2 | R14 | Gedung D Lt 3 |
Eko | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 3 | R15 | Gedung D Lt 3 |
Citra | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 4 | R16 | Gedung D Lt 3 |
Fahreza | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 5 | R17 | Gedung D Lt 3 |
Alfi | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Metode PRA, Excel Survei, dan Marking GPS 6 | R18 | Gedung D Lt 3 |
Ade | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Intro+Asuransi 7 | R19 | Gedung D Lt 3 |
Raras | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Intro+Asuransi 8 | R20 | Gedung D Lt 3 |
Eko | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Intro+Asuransi 9 | R21 | Gedung D Lt 2 |
Citra | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Intro+Asuransi 10 | R22 | Gedung D Lt 2 |
Fahreza | 7/19/2022 | 10.15 – 11.15 | Intro+Asuransi 11 | R23 | Gedung D Lt 2 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.