Status dan Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional (BAN) secara berkelanjutan telah menilai dan mengakreditasi program-program studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hasil akreditasi BAN-PT adalah sebagai berikut:
Periode 2023-2028
Periode 2021-2027
Periode 2017-2024
Periode 2011-2018
Periode 2004-2011
Periode 1998-2003
Periode 2023-2028
No | Nama Program Studi | Tingkat | Periode 2023-2028 |
---|---|---|---|
1 | Agrobisnis Perikanan (AP) | S1 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 916/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 (28 Maret 2023 – 28 Maret 2028) Akreditasi AQAS: Sertifikat AQAS S1 AP |
2 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) | S1 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 928/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 (28 Maret 2023 – 28 Maret 2028) Akreditasi AQAS: Sertifikat AQAS S1 PSP |
3 | Teknologi Hasil Perikanan (THP) | S1 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 1368/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 (25 April 2023 – 25 April 2028) Akreditasi AQAS: Sertifikat AQAS S1 THP |
4 | Ilmu Kelautan (IK) | S1 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 1963/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2023 (7 Juni 2023 – 7 Juni 2028) Akreditasi AQAS: Sertifikat AQAS S1 IK |
5 | Magister Budidaya Perairan | S2 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 1367/SK/BAN-PT/AK.Ppj/M/IV/2023 (25 April 2023 – 25 April 2028) Akreditasi AQAS: Sertifikat AQAS S2 BP |
6 | Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | Akreditasi Unggul SK BAN-PT: 2910/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2023 (25 Juli 2023 – 25 Juli 2028) |
Periode 2021-2027
Periode 2017-2024
No. | Nama Program Studi | Tingkat | Periode 2017-2023 |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT : 2032/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 (25 Juni 2019 – 25 Juni 2024) |
2 | Budidaya Perairan (BP) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT: 3744/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 (10 Oktober 2017 – 10 Oktober 2022) |
3 | Teknologi Hasil Perikanan (THP) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT: 1107/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 (24 April 2018-24 April 2023) |
4 | Agrobisnis Perikanan (AP) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT : 865/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 (27 Maret 2018 – 27 Maret 2023) |
5 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT: 866/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 (27 Maret 2018-27 Maret 2023) |
6 | Ilmu Kelautan (IK) | S1 | Akreditasi A SK BAN-PT: 1527/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 (6 Juni 2018-6 juni 2023) |
7 | Magister Budidaya Perairan | S2 | Akreditasi A SK BAN-PT: 1132/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 (24 April 2018- 24 April 2023) |
8 | Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | Akreditasi B SK BAN-PT : 1916/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2018 (24 Juli 2018-24 Juli 2023) |
Periode 2011-2018
Periode 2004-2011
Periode 1998-2003