Hasil Penelitian
Data Penelitian Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2017
No | Jenis | Skim Penelitian | Usulan | Diterima | Dosen Terlibat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desentralisasi | Unggulan PT (Baru) | 26 | 12 | 71 |
Unggulan PT (Lanjutan) | 7 | 5 | 24 | ||
2 | Sentralisasi | Stranas | 1 | 0 | 4 |
Kerjasama Luar Negeri | 2 | 2 | 5 | ||
Hikom Baru | 0 | 0 | 2 | ||
Hikom Lanjutan | 1 | 0 | 2 | ||
MP3EI | 1 | 0 | 4 | ||
Fundamental | 3 | 0 | 9 | ||
Sosial, humaniora, Pendidikan | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Insinas | Insinas | 2 | 0 | 8 |
4 | CPPBT (Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) | CPPBT | 2 | 2 | 2 |
Data Penelitian Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2016
No | Jenis | Skim Penelitian | Usulan | Diterima | Dosen Terlibat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desentralisasi | Unggulan PT (Baru) | 26 | 12 | 71 |
Unggulan PT (Lanjutan) | 7 | 5 | 24 | ||
2 | Sentralisasi | Stranas | 1 | 0 | 4 |
Kerjasama Luar Negeri | 2 | 2 | 5 | ||
Hikom Baru | 0 | 0 | 2 | ||
Hikom Lanjutan | 1 | 0 | 2 | ||
MP3EI | 1 | 0 | 4 | ||
Fundamental | 3 | 0 | 9 | ||
Sosial, humaniora, Pendidikan | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Insinas | Insinas | 2 | 0 | 8 |
4 | CPPBT (Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) | CPPBT | 2 | 2 | 2 |
Data Penelitian Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2015
No | Jenis | Skim Penelitian | Usulan | Diterima | Dosen Terlibat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desentralisasi | Unggulan PT (Baru) | 25 | 23 | 75 |
Unggulan PT (Lanjutan) | 6 | 6 | 18 | ||
2 | Sentralisasi | Stranas Baru | 2 | 0 | 0 |
Insentif Artikel Jurnal internasional | 1 | 1 | 1 | ||
3 | RISTEK | Sinas Baru | 1 | 0 | 0 |