Tenaga Kependidikan
NO | NAMA | NIP/NIK |
---|---|---|
1 | Jaedi, S.P., M.M. | 196710131995011001 |
2 | Anik Afifah, S.Sos | 197801142009102001 |
3 | Susilowati, S.Pd | 197310012008102002 |
4 | Heri Puryanto, A.Md | 197901022006041003 |
5 | Bayu Paripurna, SE | 197703122005011001 |
6 | Erma | 196510201993022001 |
7 | Sugeng Riyadi | 196512141987031001 |
8 | Khuzaini | 196604222014091002 |
9 | Rodiyah | 196606082007012001 |
10 | Muhammad Sueb | 196803022001121001 |
11 | Imam Ghozali | 196710222008101001 |
12 | Paidi | 197101242008011002 |
13 | Bambang Sutoto | 197107152001121001 |
14 | Mauidhotul Khasanah, SE | 197205242005012001 |
15 | Siti Nurchotipah | 197205142002122001 |
16 | Muchlis Zainudin Arif., A.Md | 197209011999031001 |
17 | Iwin Zunairoh, A.Md | 197401031998032002 |
18 | Imam Hambali | 197404012007011001 |
19 | Fitri Widuri Sabma Wardina, SE | 197507272009101001 |
20 | Reni Astuti, STP | 197605232001122002 |
21 | Ribut Tohirudin | 197701292008101001 |
22 | Sudarmaji | 197707052007101001 |
23 | Andik Siswito | 197707112007101001 |
24 | Variani Dwi Kartika | 197804222007012001 |
25 | Bony Firmansyah | 197908302009101001 |
26 | Titin Yuniastutik, STP | 198006172001122002 |
27 | Joko Wiyono | 198101062009101001 |
28 | Ahmad Isrofik | 198204082008101001 |
29 | Rozika Hawa Ekayanti, SP | 198405112005012001 |
30 | Susilo Wiyono | 196510092007101001 |
31 | Ratih Prawasti, SE | 2010108311272001 |
32 | Edy Satrio Hartanto, S.Pi | 2011067806171001 |
33 | Megawati Kusuma, S.Gz | 2011068805082001 |
34 | Nurul Indrawati, S.Pi. | 2011028005302001 |
35 | Nanang Wijayanto, ST. | 2012028401281001 |
36 | Andyan Dwi Ardana, S.AP | 2012028704031001 |
37 | Agus Zuhdi Amrulloh, S.AP | 2012098708031001 |
38 | Yudha Prawira Suprapto, SH. | 2012028811251001 |
39 | Fransiska Puspitaningtyas, SH. | 2012028412152001 |
40 | Hanindyas C. Novita Sari, S.Kom | 2014059011282001 |
41 | Firsada Bahari, S.AP | 2014059005281001 |
42 | Sinta Andriyani, SE. | 2014058812042001 |
43 | Dinar Ayu Nurwani, S.AB | 2014059111272001 |
44 | Henny Purwitasari, S.Pi | 2014058607122001 |
45 | Aulia Asri, S.AB | 2010018508152001 |
46 | Yuniar Fitria S., S.Kom | 2014058606142001 |
47 | Gunawan Widi Ismardianto, S.Kom | 2010017403191001 |
48 | Kusmiati | 2010018804282001 |
49 | Dian Rizkyana | 2012027612042001 |
50 | Didin Wahyudin | 2017067103041001 |
51 | Slamet | 2017068405241002 |
52 | Supriono | 2017068907251001 |
53 | Sukardi | - |
54 | Hendrian Denny Anggara, SE | - |
55 | Ahmad Aldino Airlangga, S.S | - |
56 | Naila Naufalia, A.Md | - |
57 | Firman Tri Wahyudi | - |
58 | Gandaru Putranda, SE | - |
59 | Adi Putra | - |
60 | Tara Indah Kurniati, S.Pi | - |
61 | Agung Putra Aditama | - |
62 | Fani Ridho Pambudi | - |
63 | Moch. In'am | - |
