Tenaga Kependidikan
NO | NAMA LENGKAP | NIP |
---|---|---|
1 | Jaedi, SP, MM | 19671013 1995011001 |
2 | Achmad Singgih Wiyono, SH. | 196412011986031003 |
3 | Anik Afifah, S.Sos | 197801142009102001 |
4 | Bayu Paripurna, SE | 197703122005011001 |
5 | Heri Puryanto, A.Md | 197901022006041003 |
6 | Maryati | 196408162007012001 |
7 | Susilo Wiyono | 196510092007101001 |
8 | Erma | 196510201993022001 |
9 | Sugeng Riyadi | 196512141987031001 |
10 | Khuzaini | 196604222014091002 |
11 | Rodiah | 196606082007012001 |
12 | Muhammad Sueb | 196803022001121001 |
13 | Imam Ghozali | 196710222008101001 |
14 | Paidi | 197101242008011002 |
15 | Bambang Sutoto | 197107152001121001 |
16 | Mauidhotul Khasanah | 197205242005012001 |
17 | Siti Nurchotipah | 197205142002122001 |
18 | Muchlis Zainudin Arif., A.Md | 197209011999031001 |
19 | Iwin Zunairoh, A.Md | 1974010319989032002 |
20 | Imam Hambali | 19740401 200701 1001 |
21 | Arif Yulianto | 197507272009101001 |
22 | Reni Astuti, STP | 197605232001122002 |
23 | Ribut Tohirudin | 197701292008101001 |
24 | Sudarmaji | 197707052007101001 |
25 | Andik Siswito | 197707112007101001 |
26 | Sukateman | 196311022007011002 |
27 | Variani Dwi Kartika | 97804222007012001 |
28 | Wahyudi Arif | 196404191991031002 |
29 | Bony Firmansyah | 197908302009101001 |
30 | Titin Yuniastutik, STP | 198006172001122002 |
31 | Joko Wiyono | 198101062009101001 |
32 | Ahmad Isrofik | 198204082008101001 |
33 | Rozika Hawa E. | 198405112005012001 |
34 | Ratih Prawasti, SE | 2010108311272001 |
35 | Edy Satrio Hartanto, S.Pi | 2011067806171001 |
36 | Megawati Kusuma, S.Gz | 2011068805082001 |
37 | Nurul Indrawati, S.Pi. | 2011028005302001 |
38 | Nanang Wijayanto, ST. | 2012028401281001 |
39 | Andyan Dwi Ardana, S.AP | 2012028704031001 |
40 | Agus Zuhdi Amrulloh, S.AP | 2012098708031001 |
41 | Yudha Prawira Suprapto, SH. | 2012028811251001 |
42 | Fransiska Puspitaningtyas, SH. | 2012028412152001 |
43 | Hanindyas C. Novita Sari, S.Kom | 2014059011282001 |
44 | Firsada Bahari, S.AP | 2014059005281001 |
45 | Sinta Andriyani, SE. | 2014058812042001 |
46 | Dinar Ayu Nurwani, S.AB | 2014059111272001 |
47 | Henny Purwitasari, S.Pi | 2014058607122001 |
48 | Aulia Asri, S.AB | 2010018508152001 |
49 | Yuniar Fitria Sunarcahyani, A.Md | 2014058606142001 |
50 | Gunawan Widi Ismardianto, S.Kom | 2010017403191001 |
51 | Kusmiati | 2010018804282001 |
52 | Dian Rizkyana | 2012027612042001 |
53 | Didin Wahyudin | 2017067103041001 |
54 | Slamet | 2017068405241002 |
55 | Supriono | 2017068907251001 |
